¡toolani te conecta

en más de 230 países en todo el mundo!

Tarifas

Las tarifas son por minuto en los respectivos países y se tarificarán por minutos. Las tarifas son válidas 24 horas al día, 7 días a las semana. El coste de establecimiento de llamada es de 5 céntimos. toolani buddy no tienen coste de establecimiento. Se puede acceder a toda la facturación detallada desde el área de cliente de toolani. En función de tu contrato de telefonía, las llamadas a fijos nacionales pueden tener un coste extra.

= Fijos = Móviles
A Arriba
PaísTarifas en € PaísTarifas en € PaísTarifas en €
Afganistán 0'199 0'223 Albania 0'079 0'263 Alemania 0'023 0'135
Andorra 0'039 0'263 Angola 0'119 0'183 Anguila 0'159 0'159
Antártida 1'304 1'304 Antigua y Barbuda 0'119 0'143 Antillas Holandesas 0'119 0'143
Arabia Saudita 0'079 0'183 Argelia 0'159 0'183 Argentina 0'039 0'183
Armenia 0'119 0'183 Aruba 0'079 0'183 Australia 0'023 0'183
Austria 0'023 0'143 Azerbaiyán 0'119 0'183
B Arriba
PaísTarifas en € PaísTarifas en € PaísTarifas en €
Bahamas 0'039 0'039 Bahréin 0'039 0'039 Bangladesh 0'031 0'031
Barbados 0'079 0'183 Bélgica 0'023 0'183 Belice 0'199 0'199
Benín 0'199 0'223 Bermudas 0'055 0'055 Bielorrusia 0'159 0'263
Bolivia 0'079 0'143 Bosnia y Herzegovina 0'119 0'263 Botsuana 0'119 0'263
Brasil 0'023 0'263 Brunéi 0'055 0'079 Bulgaria 0'023 0'303
Burkina Faso 0'199 0'199 Burundi 0'159 0'183 Bután 0'159 0'159
C Arriba
PaísTarifas en € PaísTarifas en € PaísTarifas en €
Cabo Verde 0'199 0'263 Camboya 0'079 0'079 Camerún 0'239 0'239
Canadá 0'015 0'015 Chad 0'159 0'159 Chile 0'023 0'143
China 0'015 0'015 Chipre 0'039 0'079 Colombia 0'055 0'103
Comoras 0'319 0'319 Congo (Brazzaville) 0'279 0'279 Congo (Kinshasa) 0'239 0'263
Corea del Norte 0'552 0'552 Corea del Sur 0'039 0'079 Costa de Marfil 0'199 0'223
Costa Rica 0'055 0'079 Croacia 0'023 0'223 Cuba 0'960 0'984
Islas Cook 0'792 0'792
D Arriba
PaísTarifas en € PaísTarifas en € PaísTarifas en €
Diego García 2'000 2'000 Dinamarca 0'023 0'143 Dominica 0'079 0'223
E Arriba
PaísTarifas en € PaísTarifas en € PaísTarifas en €
Ecuador 0'119 0'183 Egipto 0'159 0'183 El Salvador 0'159 0'223
Emiratos Árabes Unidos 0'159 0'183 Eritrea 0'239 0'239 Eslovaquia 0'023 0'223
Eslovenia 0'023 0'263 España 0'023 0'183 Estados Unidos 0'015 0'015
Estonia 0'023 0'223 Etiopía 0'199 0'263
F Arriba
PaísTarifas en € PaísTarifas en € PaísTarifas en €
Fiji 0'239 0'239 Filipinas 0'119 0'183 Finlandia 0'039 0'143
Francia 0'023 0'143
G Arriba
PaísTarifas en € PaísTarifas en € PaísTarifas en €
Gabón 0'159 0'223 Gambia 0'239 0'263 Georgia 0'055 0'143
Ghana 0'183 0'183 Gibraltar 0'055 0'263 Granada 0'119 0'223
Grecia 0'023 0'183 Groenlandia 0'392 0'416 Guadalupe 0'023 0'159
Guam 0'039 0'039 Guatemala 0'119 0'143 Guayana Francesa 0'119 0'303
Guinea 0'392 0'223 Guinea Ecuatorial 0'239 0'239 Guyana 0'199 0'263
H Arriba
PaísTarifas en € PaísTarifas en € PaísTarifas en €
Haití 0'159 0'223 Honduras 0'159 0'223 Hong Kong 0'023 0'047
Hungría 0'023 0'183
I Arriba
PaísTarifas en € PaísTarifas en € PaísTarifas en €
India 0'055 0'079 Indonesia 0'079 0'143 Inglaterra 0'023 0'183
Irán 0'119 0'143 Iraq 0'055 0'143 Irlanda 0'023 0'223
Isla de Pascua 0'159 0'159 Isla Norfolk 0'960 0'960 Islandia 0'023 0'223
Islas Caimán 0'159 0'159 Islas Feroe 0'159 0'263 Islas Malvinas 0'552 0'552
Islas Marianas del Norte 0'079 0'079 Islas Marshall 0'319 0'319 Islas Salomón 0'736 0'736
Islas Turcas y Caicos 0'199 0'199 Islas Vírgenes Británicas 0'159 0'159 Islas Vírgenes de los Estados Unidos 0'039 0'039
Islas Wallis y Futuna 0'576 0'576 Israel 0'023 0'143 Italia 0'023 0'183
J Arriba
PaísTarifas en € PaísTarifas en € PaísTarifas en €
Jamaica 0'079 0'223 Japón 0'023 0'143 Jordania 0'039 0'103
K Arriba
PaísTarifas en € PaísTarifas en € PaísTarifas en €
Kazajistán 0'119 0'143 Kenia 0'119 0'143 Kirguistán 0'143 0'143
Kiribati 0'552 0'552 Kuwait 0'119 0'143
L Arriba
PaísTarifas en € PaísTarifas en € PaísTarifas en €
Laos 0'416 0'416 Lesoto 0'239 0'239 Letonia 0'039 0'183
Líbano 0'079 0'183 Liberia 0'239 0'239 Libia 0'239 0'263
Liechtenstein 0'039 0'303 Lituania 0'055 0'183 Luxemburgo 0'023 0'183
M Arriba
PaísTarifas en € PaísTarifas en € PaísTarifas en €
Macao 0'055 0'055 Macedonia 0'103 0'263 Madagascar 0'239 0'263
Malasia 0'023 0'063 Malaui 0'183 0'183 Maldivas 0'392 0'392
Malí 0'159 0'263 Malta 0'079 0'263 Marruecos 0'119 0'263
Martinica 0'055 0'343 Mauricio 0'119 0'143 Mauritania 0'199 0'199
Mayotte 0'159 0'303 México 0'079 0'223 Micronesia 0'239 0'239
Moldavia 0'119 0'183 Mónaco 0'039 0'263 Mongolia 0'119 0'183
Montenegro 0'119 0'263 Montserrat 0'159 0'159 Mozambique 0'199 0'199
Myanmar 0'279 0'303
N Arriba
PaísTarifas en € PaísTarifas en € PaísTarifas en €
Namibia 0'079 0'143 Nauruano 1'120 1'120 Nepal 0'199 0'199
Nicaragua 0'119 0'263 Níger 0'416 0'416 Nigeria 0'119 0'143
Niue 0'984 0'984 Norte de Chipre 0'079 0'079 Noruega 0'023 0'183
Nueva Caledonia 0'239 0'239 Nueva Zelanda 0'023 0'263
O Arriba
PaísTarifas en € PaísTarifas en € PaísTarifas en €
Omán 0'159 0'159
P Arriba
PaísTarifas en € PaísTarifas en € PaísTarifas en €
Países Bajos 0'023 0'183 Pakistán 0'119 0'143 Palau 0'712 0'712
Palestina 0'199 0'199 Panamá 0'039 0'143 Papúa Nueva Guinea 0'960 0'960
Paraguay 0'079 0'143 Perú 0'079 0'159 Polinesia Francesa 0'239 0'263
Polonia 0'023 0'183 Portugal 0'023 0'183 Puerto Rico 0'047 0'047
Q Arriba
PaísTarifas en € PaísTarifas en € PaísTarifas en €
Qatar 0'159 0'183
R Arriba
PaísTarifas en € PaísTarifas en € PaísTarifas en €
República Centroafricana 0'303 0'303 República Checa 0'023 0'223 República Dominicana 0'039 0'143
Reunión 0'119 0'303 Ruanda 0'119 0'143 Rumanía 0'023 0'223
Rusia 0'055 0'079
S Arriba
PaísTarifas en € PaísTarifas en € PaísTarifas en €
Samoa 0'279 0'279 Samoa Americana 0'079 0'079 San Cristóbal y Nieves 0'199 0'199
San Marino 0'984 0'984 San Pedro y Miquelón 0'279 0'279 San Vicente y las Granadinas 0'199 0'223
Santa Elena 1'280 1'304 Santa Lucía 0'119 0'223 Santo Tomé y Príncipe 0'984 0'984
Senegal 0'159 0'223 Serbia 0'079 0'223 Seychelles 0'119 0'119
Sierra Leona 0'239 0'262 Singapur 0'023 0'047 Siria 0'159 0'183
Somalia 0'312 0'336 Sri Lanka 0'119 0'143 Suazilandia 0'239 0'239
Sudáfrica 0'055 0'223 Sudán 0'119 0'143 Suecia 0'023 0'143
Suiza 0'023 0'183 Surinam 0'199 0'223
T Arriba
PaísTarifas en € PaísTarifas en € PaísTarifas en €
Tailandia 0'023 0'023 Taiwán 0'023 0'103 Tanzania 0'119 0'143
Tayikistán 0'119 0'119 Timor Oriental 0'552 0'552 Togo 0'312 0'336
Tokelau 0'712 0'712 Tonga 0'263 0'263 Trinidad y Tobago 0'119 0'143
Túnez 0'159 0'303 Turkmenistán 0'119 0'119 Turquía 0'023 0'079
Tuvalu 0'656 0'656
U Arriba
PaísTarifas en € PaísTarifas en € PaísTarifas en €
Ucrania 0'079 0'143 Uganda 0'159 0'143 Uruguay 0'079 0'183
Uzbekistán 0'079 0'103
V Arriba
PaísTarifas en € PaísTarifas en € PaísTarifas en €
Vanuatu 0'496 0'496 Venezuela 0'023 0'159 Vietnam 0'055 0'103
Y Arriba
PaísTarifas en € PaísTarifas en € PaísTarifas en €
Yemen 0'159 0'183 Yibuti 0'279 0'279
Z Arriba
PaísTarifas en € PaísTarifas en € PaísTarifas en €
Zambia 0'039 0'143 Zimbabue 0'079 0'263

Las tarifas son por minuto en los respectivos países y se tarificarán por minutos. Las tarifas son válidas 24 horas al día, 7 días a las semana. El coste de establecimiento de llamada es de 5 céntimos. toolani buddy no tienen coste de establecimiento. Se puede acceder a toda la facturación detallada desde el área de cliente de toolani. En función de tu contrato de telefonía, las llamadas a fijos nacionales pueden tener un coste extra.