Tarifas
Las tarifas son por minuto en los respectivos países y se tarificarán por minutos. Las tarifas son válidas 24 horas al día, 7 días a las semana. El coste de establecimiento de llamada es de 5 céntimos. toolani buddy no tienen coste de establecimiento. Se puede acceder a toda la facturación detallada desde el área de cliente de toolani. En función de tu contrato de telefonía, las llamadas a fijos nacionales pueden tener un coste extra.
| PaísTarifas en € | PaísTarifas en € | PaísTarifas en € |
|---|---|---|
| Diego García 2'000 2'000 | Dinamarca 0'023 0'143 | Dominica 0'079 0'223 |
| PaísTarifas en € | PaísTarifas en € | PaísTarifas en € |
|---|---|---|
| Ecuador 0'119 0'183 | Egipto 0'159 0'183 | El Salvador 0'159 0'223 |
| Emiratos Árabes Unidos 0'159 0'183 | Eritrea 0'239 0'239 | Eslovaquia 0'023 0'223 |
| Eslovenia 0'023 0'263 | España 0'023 0'183 | Estados Unidos 0'015 0'015 |
| Estonia 0'023 0'223 | Etiopía 0'199 0'263 |
| PaísTarifas en € | PaísTarifas en € | PaísTarifas en € |
|---|---|---|
| Fiji 0'239 0'239 | Filipinas 0'119 0'183 | Finlandia 0'039 0'143 |
| Francia 0'023 0'143 |
| PaísTarifas en € | PaísTarifas en € | PaísTarifas en € |
|---|---|---|
| Haití 0'159 0'223 | Honduras 0'159 0'223 | Hong Kong 0'023 0'047 |
| Hungría 0'023 0'183 |
| PaísTarifas en € | PaísTarifas en € | PaísTarifas en € |
|---|---|---|
| Jamaica 0'079 0'223 | Japón 0'023 0'143 | Jordania 0'039 0'103 |
| PaísTarifas en € | PaísTarifas en € | PaísTarifas en € |
|---|---|---|
| Kazajistán 0'119 0'143 | Kenia 0'119 0'143 | Kirguistán 0'143 0'143 |
| Kiribati 0'552 0'552 | Kuwait 0'119 0'143 |
| PaísTarifas en € | PaísTarifas en € | PaísTarifas en € |
|---|---|---|
| Laos 0'416 0'416 | Lesoto 0'239 0'239 | Letonia 0'039 0'183 |
| Líbano 0'079 0'183 | Liberia 0'239 0'239 | Libia 0'239 0'263 |
| Liechtenstein 0'039 0'303 | Lituania 0'055 0'183 | Luxemburgo 0'023 0'183 |
| PaísTarifas en € | PaísTarifas en € | PaísTarifas en € |
|---|---|---|
| Namibia 0'079 0'143 | Nauruano 1'120 1'120 | Nepal 0'199 0'199 |
| Nicaragua 0'119 0'263 | Níger 0'416 0'416 | Nigeria 0'119 0'143 |
| Niue 0'984 0'984 | Norte de Chipre 0'079 0'079 | Noruega 0'023 0'183 |
| Nueva Caledonia 0'239 0'239 | Nueva Zelanda 0'023 0'263 |
| PaísTarifas en € | PaísTarifas en € | PaísTarifas en € |
|---|---|---|
| Omán 0'159 0'159 |
| PaísTarifas en € | PaísTarifas en € | PaísTarifas en € |
|---|---|---|
| Qatar 0'159 0'183 |
| PaísTarifas en € | PaísTarifas en € | PaísTarifas en € |
|---|---|---|
| República Centroafricana 0'303 0'303 | República Checa 0'023 0'223 | República Dominicana 0'039 0'143 |
| Reunión 0'119 0'303 | Ruanda 0'119 0'143 | Rumanía 0'023 0'223 |
| Rusia 0'055 0'079 |
| PaísTarifas en € | PaísTarifas en € | PaísTarifas en € |
|---|---|---|
| Ucrania 0'079 0'143 | Uganda 0'159 0'143 | Uruguay 0'079 0'183 |
| Uzbekistán 0'079 0'103 |
| PaísTarifas en € | PaísTarifas en € | PaísTarifas en € |
|---|---|---|
| Vanuatu 0'496 0'496 | Venezuela 0'023 0'159 | Vietnam 0'055 0'103 |
| PaísTarifas en € | PaísTarifas en € | PaísTarifas en € |
|---|---|---|
| Yemen 0'159 0'183 | Yibuti 0'279 0'279 |
| PaísTarifas en € | PaísTarifas en € | PaísTarifas en € |
|---|---|---|
| Zambia 0'039 0'143 | Zimbabue 0'079 0'263 |
Las tarifas son por minuto en los respectivos países y se tarificarán por minutos. Las tarifas son válidas 24 horas al día, 7 días a las semana. El coste de establecimiento de llamada es de 5 céntimos. toolani buddy no tienen coste de establecimiento. Se puede acceder a toda la facturación detallada desde el área de cliente de toolani. En función de tu contrato de telefonía, las llamadas a fijos nacionales pueden tener un coste extra.